2019年度大学合格実績【河合塾マナビス】
区分 | 大学 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|---|
国立大学 | 京都大学 | 工・理 | 2名 |
一橋大学 | 法 | 1名 | |
群馬大学 | 医・医 | 1名 | |
東北大学 | 文・経済・法・工・農・薬 | 11名 | |
東京医科歯科大学 | 医看護学 | 1名 | |
東京外国語大学 | 言語文化 | 1名 | |
東京学芸大学 | 教育 | 2名 | |
筑波大学 | 医看護・医療科学類・体育 | 3名 | |
千葉大学 | 法政経 | 1名 | |
横浜国立大学 | 理工 | 1名 | |
埼玉大学 | 教養・工 | 2名 | |
電気通信大学 | 情報理工 | 2名 | |
金沢大学 | 理工 | 1名 | |
新潟大学 | 教育・人文・工・農 | 7名 | |
山形大学 | 農 | 1名 | |
宇都宮大学 | 地域デザイン・工・農 | 4名 | |
茨城大学 | 工・理 | 2名 | |
福島大学 | 農 | 1名 | |
秋田大学 | 国際資源 | 1名 | |
広島大学 | 理 | 1名 | |
群馬大学 | 教育 | 11名 | |
群馬大学 | 理工 | 3名 | |
群馬大学 | 医・保健 | 4名 | |
公立大学 | 首都大学東京 | 人文社会・法 | 2名 |
横浜市立大学 | 国際商 | 1名 | |
埼玉県立大学 | 保健医療 | 1名 | |
新潟県立大学 | 国際地域 | 1名 | |
長野大学 | 環境ツーリズム | 1名 | |
公立諏訪東京理科大学 | 工 | 1名 | |
長岡造形大学 | 造形 | 1名 | |
静岡県立大学 | 国際関係・薬 | 2名 | |
岐阜薬科大学 | 薬 | 1名 | |
高崎経済大学 | 経済・地域政策 | 7名 | |
前橋工科大学 | 工 | 1名 | |
群馬県民健康科学大学 | 診療放射・看護 | 2名 | |
群馬県立女子大学 | 文・国際コミュニケーション | 5名 | |
私立大学医学部 | 獨協医科大学 | 医(医) | 2名 |
東京医科大学 | 医(医) | 1名 | |
私立大学 | 早稲田大学 | 法・人間科学・先進理工 | 3名 |
慶應義塾大学 | 文・法・商・薬・看護医療 | 6名 | |
上智大学 | 外国語・総合人間・経済・理工 | 5名 | |
東京理科大学 | 理・工・理工・薬 | 16名 | |
明治大学 | 文・法・政治経済・国際日本・理工 | 23名 | |
青山学院大学 | 文・法・国際政経・経済・経営・コミュニティ人間科学・理工 | 15名 | |
立教大学 | 文・経済・法 | 8名 | |
中央大学 | 文・法・商・経済・国際経営・理工 | 18名 | |
法政大学 | 法・経済・社会・現代福祉・生命科学・理工・デザイン工 | 16名 | |
学習院大学 | 文・法・理 | 6名 | |
関西大学 | 化学生命工 | 1名 | |
同志社大学 | 文・生命医科学 | 3名 |
他多数合格!