2023大学入試合格実績(高校部・マナビス)
区分 | 大学 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|---|
国立大学 | 東京大学 | 理科II類 | 1名 |
京都大学 | 経済学部 | 1名 | |
京都大学 | 総合人間学部 | 1名 | |
群馬大学 | 医学部医学科 | 2名 | |
新潟大学 | 医学部医学科 | 2名 | |
秋田大学 | 医学部医学科 | 1名 | |
富山大学 | 医学部医学科 | 1名 | |
川崎医科大学 | 医学部医学科 | 1名 | |
北海道大学 | 医学部保健学科 | 1名 | |
北海道大学 | 総合入試理系 | 1名 | |
東北大学 | 理学部 | 1名 | |
東北大学 | 工学部 | 1名 | |
東北大学 | 経済学部 | 1名 | |
一橋大学 | 商学部 | 1名 | |
一橋大学 | 社会学部 | 1名 | |
筑波大学 | 総合選抜理系 | 1名 | |
筑波大学 | 理工学群 | 1名 | |
筑波大学 | 生命環境学群 | 1名 | |
金沢大学 | 理工学域 | 3名 | |
金沢大学 | 融合学域 | 1名 | |
金沢大学 | 医薬保健学域 | 1名 | |
金沢大学 | 人間社会学域 | 1名 | |
東京都立大学 | 人文社会学部 | 1名 | |
東京都立大学 | 法学部 | 1名 | |
東京都立大学 | システムデザイン学部 | 1名 | |
公立大学 | 群馬大学 | 医学部看護学先行 | 2名 |
群馬大学 | 共同教育学部 | 8名 | |
群馬大学 | 理工学部 | 4名 | |
群馬大学 | 情報学部 | 4名 | |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 8名 | |
高崎経済大学 | 経済学部 | 1名 | |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 4名 | |
前橋工科大学 | 工学部 | 3名 | |
群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射線学部 | 2名 | |
群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 1名 | |
私立大学 | 慶応義塾大学 | 6名 | |
早稲田大学 | 18名 | ||
明治大学 | 24名 | ||
法政大学 | 35名 | ||
青山学院大学 | |||
立教大学 | |||
中央大学 | |||
日本大学 | 52名 | ||
東洋大学 | 61名 | ||
専修大学 | 20名 | ||
駒澤大学 | 9名 |
他多数合格!