2021年度 中学入試 合格実績
群大附属中入試 | (定員39名中)心水生26名合格! ※占有率約67% |
---|
他多数合格!
群大附属中入試 | (定員39名中)心水生26名合格! ※占有率約67% |
---|
他多数合格!
前高 | 31名 | 前女 | 21名 |
---|---|---|---|
高高 | 2名 | 高女 | 2名 |
前南 | 25名 | 前東 | 33名 |
前商 | 9名 | 前西 | 2名 |
市前 | 14名 | 前工 | 14名 |
勢多農 | 6名 | 高経附 | 7名 |
高東 | 1名 | 高工 | 2名 |
桐高 | 16名 | 桐清桜 | 4名 |
桐商 | 1名 | 桐工 | 1名 |
渋高 | 5名 | 渋女 | 7名 |
青翠 | 2名 | 渋工 | 2名 |
沼高 | 1名 | 太女 | 1名 |
伊高 | 4名 | 清明 | 4名 |
伊商 | 4名 | 伊工 | 5名 |
大間々 | 3名 | 高専 | 4名 |
早稲田実業 (一般入試) |
1名 | 早大本庄高等学院 | 1名 |
前橋高校・前橋女子高校 | 2969名 |
---|
区分 | 大学 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|---|
国立大学 | 東京大学 | 理科一類 | 1名 |
新潟大学 | 医-放射線 | 1名 | |
群馬大学 | 共同教育 | 2名 | |
群馬大学 | 理工 | 2名 | |
群馬大学 | 医-保健 | 2名 | |
公立大学 | 高崎経済大学 | 経済 | 1名 |
前橋工科大学 | 工 | 1名 | |
私立大学 | 早稲田大学 | 教育 | 1名 |
早稲田大学 | 社会科学 | 1名 | |
早稲田大学 | 政治経済 | 1名 | |
立教大学 | 経営 | 1名 | |
中央大学 | 法 | 1名 | |
國學院大学 | 法 | 1名 | |
日本大学 | 工 | 2名 | |
東洋大学 | 情報連携 | 1名 | |
専修大学 | 法 | 1名 | |
津田塾大学 | 学芸 | 1名 | |
東京女子大学 | 現代教養 | 1名 | |
日本女子大学 | 理 | 1名 | |
芝浦工業大学 | 工 | 1名 | |
杏林大学 | 保健 | 1名 | |
共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 1名 | |
高崎健康福祉大学 | 農 | 1名 | |
高崎健康福祉大学 | 薬 | 1名 | |
高崎健康福祉大学 | 保健医療 | 2名 | |
高崎健康福祉大学 | 健康福祉 | 3名 | |
群馬パース大学 | 保健科学 | 3名 | |
群馬パース大学 | リハビリ | 1名 | |
群馬医療福祉大学 | 看護 | 2名 | |
共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 1名 | |
千葉工業大学 | 工 | 1名 | |
東海大学 | 文化社会 | 1名 | |
東海大学 | 工 | 1名 | |
東海大学 | 海洋 | 1名 | |
神田外語大学 | 外国語 | 1名 | |
桜美林大学 | グローバル | 2名 | |
立正大学 | 地球環境科学 | 1名 | |
淑徳大学 | 人文 | 1名 | |
跡見学園女子大学 | 文 | 1名 |
他多数合格!