2020年度 中学入試 合格実績
群大附属中入試 | (定員46名中)心水生35名合格! ※占有率71.6%(過去最高) |
---|---|
慶應義塾湘南藤沢 中等部 |
1名 |
他多数合格!
群大附属中入試 | (定員46名中)心水生35名合格! ※占有率71.6%(過去最高) |
---|---|
慶應義塾湘南藤沢 中等部 |
1名 |
他多数合格!
前橋 | 47名 | 渋川 | 12名 |
---|---|---|---|
前橋女子 | 23名 | 渋川女子 | 10名 |
高崎女子 | 2名 | 渋川青翠 | 1名 |
前橋南 | 27名 | 太田女子 | 1名 |
前橋東 | 26名 | 市立太田 | 1名 |
前橋商業 | 14名 | 伊勢崎 | 3名 |
市立前橋 | 14名 | 伊勢崎清明 | 6名 |
前橋工業 | 9名 | 伊勢崎商業 | 4名 |
勢多農林 | 8名 | 伊勢崎工業 | 4名 |
高崎経済附属 | 3名 | 伊勢崎興陽 | 3名 |
高崎東 | 3名 | 群馬高専 | 7名 |
高崎商業 | 2名 | 早大本庄高等学院 | 2名 |
高崎工業 | 1名 | 中央大学杉並高校 | 1名 |
桐生 | 8名 | ||
桐生女子 | 2名 |
前橋高校・前橋女子高校 | 2913名 |
---|
区分 | 大学 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|---|
国立大学 | 大阪大学 | 基礎工 | 1名 |
筑波大学 | 理工 | 1名 | |
千葉大学 | 工 | 1名 | |
新潟大学 | 工 | 1名 | |
秋田大学 | 理工 | 1名 | |
群馬大学 | 社会情報 | 2名 | |
群馬大学 | 共同教育 | 2名 | |
群馬大学 | 医・保健 | 1名 | |
群馬大学 | 理工 | 2名 | |
公立大学 | 群馬県民健康科学大学 | 看護 | 1名 |
私立大学 | 早稲田大学 | 教育 | 3名 |
東京理科大学 | 理 | 2名 | |
学習院大学 | 法 | 1名 | |
明治大学 | 文・法・商・理工 | 6名 | |
中央大学 | 法 | 2名 | |
法政大学 | 文・法 | 3名 | |
関西学院大学 | 文 | 2名 | |
日本大学 | 法・文理・理工 | 3名 | |
東洋大学 | 社会・ライフデザイン | 4名 | |
駒澤大学 | 文・法 | 3名 | |
北里大学 | 理・医療衛生 | 2名 | |
杏林大学 | 保健 | 1名 | |
高崎健康福祉大学 | 健康福祉・保健医療 | 4名 | |
群馬医療福祉大学 | 看護 | 1名 |
他多数合格!
区分 | 大学 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|---|
国立大学 | 群馬大学 | 医-医 | 1名 |
東北大学 | 歯・工 | 2名 | |
九州大学 | 農 | 1名 | |
東京医科歯科大学 | 医-保健衛生 | 1名 | |
東京学芸大学 | 教育 | 1名 | |
筑波大学 | 教育 | 1名 | |
金沢大学 | 理工 | 2名 | |
埼玉大学 | 経済 | 1名 | |
新潟大学 | 人文・経済科学・農・教育・工 | 7名 | |
信州大学 | 経法 | 1名 | |
北海道教育大学 | 教育函館 | 1名 | |
秋田大学 | 国際資源・理工 | 2名 | |
福島大学 | 理工 | 1名 | |
茨城大学 | 工-フレ | 1名 | |
宇都宮大学 | 農・工 | 2名 | |
群馬大学 | 社会情報 | 1名 | |
群馬大学 | 共同教育 | 6名 | |
群馬大学 | 理工 | 6名 | |
群馬大学 | 医・保健 | 6名 | |
富山大学 | 理・芸術文化 | 2名 | |
公立大学 | 東京都立大学 | 経済経営 | 2名 |
神奈川県立保健大学 | 保健福祉 | 1名 | |
群馬県立県民大学 | 看護 | 4名 | |
群馬県立女子大学 | 国際コミュ・文 | 2名 | |
高崎経済大学 | 経済・地域政策 | 8名 | |
前橋工科大学 | 工 | 3名 | |
新潟県立大学 | 国際地域 | 1名 | |
長野大学 | 企業情報 | 1名 | |
長野県看護大学 | 看護 | 1名 | |
福井県立大学 | 経済 | 1名 | |
静岡文化芸術大学 | デザイン | 1名 | |
公立鳥取環境大学 | 経営 | 1名 | |
下関市立大学 | 経済 | 1名 | |
九州歯科大学 | 歯 | 1名 | |
防衛医科大学校 | 1名 | ||
私立大学医学部 | 東京女子医科大学 | 医(医) | 1名 |
北里大学 | 医(医) | 1名 | |
私立大学 | 早稲田大学 | 教育・スポーツ・商・人間科学・社会科学 | 9名 |
慶應義塾大学 | 文 | 2名 | |
上智大学 | 文・外国語・総合人間・総合グロ・経済 | 8名 | |
東京理科大学 | 経営・工・理工 | 5名 | |
学習院大学 | 文・国際社会・理 | 4名 | |
明治大学 | 文・法・経営・国際日本・理工・商・農・情報コミュ | 22名 | |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学 | 1名 | |
立教大学 | コミュ福祉・経済・理 | 4名 | |
中央大学 | 文・商・経済・総合政策 | 11名 | |
法政大学 | 法・経済・経営・現代福祉・生命科学・国際文化 | 14名 | |
関西学院大学 | 理工 | 1名 | |
同志社大学 | 経済 | 1名 | |
立命館大学 | 文・法・産業社会・政策科学 | 3名 |
他多数合格!
群大附属中入試 | 心水生29名合格 (定員39名中) |
---|
他多数合格!
前橋 | 44名 | 桐生女子 | 7名 |
---|---|---|---|
前橋女子 | 30名 | 渋川 | 6名 |
高崎 | 3名 | 渋川女子 | 6名 |
高崎女子 | 7名 | 青翠 | 1名 |
前橋南 | 23名 | 吾妻中央 | 2名 |
前橋東 | 39名 | 沼田 | 1名 |
前橋商業 | 14名 | 太田 | 2名 |
前橋西 | 2名 | 太田女子 | 3名 |
市立前橋 | 11名 | 伊勢崎 | 3名 |
前橋工業 | 12名 | 伊勢崎清明 | 12名 |
勢多農林 | 11名 | 伊勢崎商業 | 3名 |
高崎経済附属 | 2名 | 伊勢崎工業 | 1名 |
高崎東 | 3名 | 伊勢崎興陽 | 2名 |
桐生 | 14名 | 群馬高専 | 10名 |
開成 | 1名 |
前橋高校・前橋女子高校 | 2843名 |
---|
区分 | 大学 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|---|
国立大学 | 京都大学 | 工 | 1名 |
東京外国語大学 | 国際社会 | 1名 | |
千葉大学 | 工 | 1名 | |
千葉大学 | 法政経 | 1名 | |
新潟大学 | 経済 | 1名 | |
山形大学 | 農 | 1名 | |
群馬大学 | 社会情報 | 1名 | |
群馬大学 | 医・保健 | 1名 | |
公立大学 | 群馬県民健康科学大学 | 看護 | 1名 |
会津大学 | コンピューター理工 | 1名 | |
私立大学 | 早稲田大学 | 教育 | 1名 |
東京理科大学 | 工 | 1名 | |
明治大学 | 理工・文・情報コミュ | 3名 | |
立教大学 | 文・経済・理 | 3名 | |
中央大学 | 理工 | 1名 | |
法政大学 | 法・社会・キャリアデザイン | 3名 | |
日本大学 | 理工 | 2名 | |
駒沢大学 | 経済・文 | 2名 | |
専修大学 | 経済・商 | 2名 | |
東京女子大学 | 現代教養 | 1名 | |
日本女子大学 | 理 | 1名 | |
県内私大 | 高崎健康福祉大学 | 薬・保健医療・医療情報 | 4名 |
他多数合格!
区分 | 大学 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|---|
国立大学 | 京都大学 | 工・理 | 2名 |
一橋大学 | 法 | 1名 | |
群馬大学 | 医・医 | 1名 | |
東北大学 | 文・経済・法・工・農・薬 | 11名 | |
東京医科歯科大学 | 医看護学 | 1名 | |
東京外国語大学 | 言語文化 | 1名 | |
東京学芸大学 | 教育 | 2名 | |
筑波大学 | 医看護・医療科学類・体育 | 3名 | |
千葉大学 | 法政経 | 1名 | |
横浜国立大学 | 理工 | 1名 | |
埼玉大学 | 教養・工 | 2名 | |
電気通信大学 | 情報理工 | 2名 | |
金沢大学 | 理工 | 1名 | |
新潟大学 | 教育・人文・工・農 | 7名 | |
山形大学 | 農 | 1名 | |
宇都宮大学 | 地域デザイン・工・農 | 4名 | |
茨城大学 | 工・理 | 2名 | |
福島大学 | 農 | 1名 | |
秋田大学 | 国際資源 | 1名 | |
広島大学 | 理 | 1名 | |
群馬大学 | 教育 | 11名 | |
群馬大学 | 理工 | 3名 | |
群馬大学 | 医・保健 | 4名 | |
公立大学 | 首都大学東京 | 人文社会・法 | 2名 |
横浜市立大学 | 国際商 | 1名 | |
埼玉県立大学 | 保健医療 | 1名 | |
新潟県立大学 | 国際地域 | 1名 | |
長野大学 | 環境ツーリズム | 1名 | |
公立諏訪東京理科大学 | 工 | 1名 | |
長岡造形大学 | 造形 | 1名 | |
静岡県立大学 | 国際関係・薬 | 2名 | |
岐阜薬科大学 | 薬 | 1名 | |
高崎経済大学 | 経済・地域政策 | 7名 | |
前橋工科大学 | 工 | 1名 | |
群馬県民健康科学大学 | 診療放射・看護 | 2名 | |
群馬県立女子大学 | 文・国際コミュニケーション | 5名 | |
私立大学医学部 | 獨協医科大学 | 医(医) | 2名 |
東京医科大学 | 医(医) | 1名 | |
私立大学 | 早稲田大学 | 法・人間科学・先進理工 | 3名 |
慶應義塾大学 | 文・法・商・薬・看護医療 | 6名 | |
上智大学 | 外国語・総合人間・経済・理工 | 5名 | |
東京理科大学 | 理・工・理工・薬 | 16名 | |
明治大学 | 文・法・政治経済・国際日本・理工 | 23名 | |
青山学院大学 | 文・法・国際政経・経済・経営・コミュニティ人間科学・理工 | 15名 | |
立教大学 | 文・経済・法 | 8名 | |
中央大学 | 文・法・商・経済・国際経営・理工 | 18名 | |
法政大学 | 法・経済・社会・現代福祉・生命科学・理工・デザイン工 | 16名 | |
学習院大学 | 文・法・理 | 6名 | |
関西大学 | 化学生命工 | 1名 | |
同志社大学 | 文・生命医科学 | 3名 |
他多数合格!